Logger Bluetooth GPS ini dilengkapi dengan solusi GPS logging semua-dalam-satu biaya-efektif portabel. Hal ini memungkinkan Anda untuk login rute Anda dengan mengatur interval waktu / jarak / kecepatan. Tempat tujuan juga dapat direkam dengan menekan tombol. Melalui utilitas user friendly, akan menunjukkan jalur Anda pada Google Earth.
Fitur Utama:
• Dual mode untuk kedua rekor Data dan Navigasi
• Tekan tombol untuk merekam data secara manual
• Pengguna dapat merekam tanggal dengan menetapkan interval waktu, jarak dan kecepatan
• 125.000 waypoints
• Semi ruangan
• AGPS tersedia
• Fuzzy Auto on / off
• software Photo Tagger
aplikasi:
• Rekam perjalanan Anda
• Mengelola biaya perjalanan bisnis
• Prihatin tentang perilaku mengemudi seseorang
• Rekam Point of Interest dengan tombol push
• Geo-foto
| Category | Parameter | Description |
| General | GPS Chip | MTK |
| Frequency | L1,1575.42 MHZ | |
| C/A Code | 1.023MHz chip rate | |
| Channels | 66 CH for tracking | |
| Antenna | Built-in patch antenna with LNA | |
| Datum | WGS-84 | |
| Acquisition | Cold Start | 35 sec, average |
| Warm Start | 34 sec, average | |
| Hot Start | 1.5 sec, average | |
| AGPS | <15sec | |
| Power | Battery | Li-Ion |
| Charging time | 3hrs (Typical) | |
| Operation Time | 32hrs | |
| Power Charge | Mini USB | |
| Environmental | Operating | -10°C to +60°C |
| Storage | -20°C to +60°C | |
| Charging | 0°C to +40°C | |
| Relative Humidity | 5% to 90% non-condensing | |
| Accuracy (none DGPS) | Position | Without aid: 3.0m 2D-RMS DGPS: 2.5m, 2D-RMS |
| Velocity | Without aid: 0.1m/s DGPS: 0.05m/s | |
| Sensitivity | -165dBm (tracking) | |
| Dynamic | Altitude | <18,000m |
| Velocity | <515m/sec | |
| Acceleration | 4g | |
| Interface | Bluetooth | version 1.2 compliant |
| Output Power | Class2 (10 meter in free space) | |
| Frequency | 2.4 to 2.4835GHz | |
| Protocol | NMEA-0183 (V3.01) - GGA, GSA, GSV, RMC (default) Data bit: 8, stop bit:1 (Default) | |
| Physical | Dimension | 46.5W x 72.2L x 20H mm |
| Weight | 64g | |
| Data Log | Up to 125,000 way points. Log GPS data by time interval / distance / speed limit. Log GPS data by push button. | |
| Others | LED | Bluetooth, Navigation, Battery/ charger status |
| Certification | CE / FCC |
*Specifications subject to change without prior notice.
*Copyright© 2010 Transystem Inc. All Rights Reserved.
*Citation MTK original chipset spec
Harga Jual dan spesifikasi GPS Logger TRANSYSTEM iBlue 747A



1 comments:
Hi, we are gps tracker and tpms sensor factory in china please www.vehiclegpstracker.net
ReplyPost a Comment